清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
制冰快
采用高效壓縮機(jī)制冰,24 小時(shí)可制冰 15 公斤
智能化
智能操作面板,一鍵操作
自清潔
自動(dòng)清洗功能
口感好
鉆石冰比傳統(tǒng)冰更耐嚼
小型化
緊湊設(shè)計(jì),小巧便攜
,易挪動(dòng)、好操作,適用于各類人群及公私場(chǎng)合。進(jìn)水方式
手動(dòng)加水
型號(hào) | DIM-15A |
---|---|
電壓 | 100V-120V/220-240V |
頻率 | 60Hz/50Hz |
電流 | 2.1A |
功率 | 120W |
上水箱容量 | 1.5L |
下水箱容量 | 1.2L |
儲(chǔ)冰量 | 1.35 kg |
日產(chǎn)量 | 15kg/24H |
制冰時(shí)間 | 6-8 分鐘 |
制冷劑 | R600a/25g |
凈重 | 11.9kg |
毛重 | 12.9kg |
機(jī)器尺寸 | 242×354×302 mm |
包裝尺寸 | 398×286×335 mm |
裝柜量 | 20GP/40GP/40HQ: 780/1638/1798 臺(tái) |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼(Stainless steel) |
制冰快
采用高效壓縮機(jī)制冰,24 小時(shí)可制冰 15 公斤
智能化
智能操作面板
自清潔
自動(dòng)清洗功能
口感好
鉆石冰比傳統(tǒng)冰更耐嚼、更脆
小型化
緊湊設(shè)計(jì)
進(jìn)水方式
手動(dòng)加水
型號(hào) | DIM-15A |
---|---|
電壓 | 100V-120V/220-240V |
頻率 | 60Hz/50Hz |
電流 | 2.1A |
功率 | 120W |
上水箱容量 | 1.5L |
下水箱容量 | 1.2L |
儲(chǔ)冰量 | 1.35 kg |
日產(chǎn)量 | 15kg/24H |
制冰時(shí)間 | 6-8 分鐘 |
制冷劑 | R600a/25g |
凈重 | 11.9kg |
毛重 | 12.9kg |
機(jī)器尺寸 | 242×354×302 mm |
包裝尺寸 | 398×286×335 mm |
裝柜量 | 20GP/40GP/40HQ: 780/1638/1798 臺(tái) |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼(Stainless steel) |
請(qǐng)使用手機(jī)微信掃描二維碼
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
新聞中心
聯(lián)系我們
聯(lián)系方式